Spread Institutional
Spread
Rollover
Buy/Sell
EUR/USD 1.9 pips 0.9 pips -$1.62 / $0.21 EUR/USD
USD/JPY 1.9 pips 0.9 pips $0.11 / -$0.44 USD/JPY
GBP/USD 1.9 pips 0.9 pips $0.47 / -$1.46 GBP/USD
USD/CHF 1.9 pips 0.9 pips $0.43 / -$1.49 USD/CHF
EUR/CHF 2.8 pips 1.8 pips $0.11 / -$0.71 EUR/CHF
AUD/USD 2.2 pips 1.2 pips $3.48 / -$11.11 AUD/USD
USD/CAD 2.7 pips 1.7 pips -$4.06 / $1.30 USD/CAD
NZD/USD 2.7 pips 1.7 pips $3.15 / -$10.19 NZD/USD
EUR/GBP 2.3 pips 1.3 pips -$2.99 / $0.66 EUR/GBP
EUR/JPY 2.1 pips 1.1 pips -$0.22 / $0.03 EUR/JPY
GBP/JPY 2.7 pips 1.7 pips $0.80 / -$2.60 GBP/JPY
CHF/JPY 4.7 pips 4.5 pips -$0.71 / $0.18 CHF/JPY
GBP/CHF 3.1 pips 2.1 pips $1.18 / -$3.77 GBP/CHF
EUR/AUD 3.5 pips 2.5 pips -$16.12 / $5.02 EUR/AUD
EUR/CAD 4.6 pips 3.6 pips -$5.92 / $1.90 EUR/CAD
AUD/CAD 3.4 pips 2.4 pips $2.49 / -$8.16 AUD/CAD
AUD/JPY 2.7 pips 1.7 pips $3.96 / -$12.60 AUD/JPY
CAD/JPY 3.5 pips 2.5 pips $1.26 / -$4.07 CAD/JPY
NZD/JPY 3.3 pips 2.3 pips $3.14 / -$10.25 NZD/JPY
GBP/CAD 5.5 pips 4.5 pips -$4.40 / $1.31 GBP/CAD
AUD/NZD 4.3 pips 3.3 pips -$0.41 / -$0.54 AUD/NZD
EUR/NZD 7 pips 6 pips -$16.82 / $5.06 EUR/NZD
AUD/CHF 4 pips 3 pips $4.25 / -$13.49 AUD/CHF
GBP/AUD 4.1 pips 3.1 pips -$16.33 / $5.09 GBP/AUD
CAD/CHF 4.5 pips 3.5 pips $1.38 / -$5.14 CAD/CHF
EUR/SEK 31.5 pips 30.5 pips -$6.89 / $1.34 EUR/SEK
USD/SEK 34.5 pips 33.5 pips -$4.19 / $0.80 USD/SEK
GBP/NZD 7.5 pips 6.5 pips -$16.78 / $4.98 GBP/NZD
EUR/NOK 31.5 pips 30.5 pips -$10.74 / $2.22 EUR/NOK
USD/NOK 31.5 pips 30.5 pips -$7.25 / $1.46 USD/NOK
USD/MXN 55.5 pips 54.5 pips -$14.47 / $3.75 USD/MXN
EUR/PLN 28.5 pips 27.5 pips -$20.38 / $4.25 EUR/PLN
USD/PLN 24.5 pips 23.5 pips -$13.18 / $2.81 USD/PLN
EUR/CZK 13 pips 12 pips -$0.76 / -$0.26 EUR/CZK
USD/CZK 11 pips 10 pips $0.06 / -$0.84 USD/CZK
USD/ZAR 35 pips 34 pips -$23.06 / $7.17 USD/ZAR
USD/SGD 7.5 pips 6.5 pips -$6.47 / $2.07 USD/SGD
USD/HKD 19.5 pips 18.5 pips $0.18 / -$0.92 USD/HKD
USD/DKK 21.5 pips 20.5 pips $0.34 / -$1.93 USD/DKK
EUR/DKK 22.5 pips 21.5 pips $0.02 / -$1.25 EUR/DKK
GBP/SEK 51.5 pips 50.5 pips -$4.96 / $0.99 GBP/SEK
NOK/JPY 21.5 pips 20.5 pips $0.33 / -$1.37 NOK/JPY
SEK/JPY 21.5 pips 20.5 pips $0.22 / -$0.89 SEK/JPY
SGD/JPY 6.5 pips 5.5 pips -$0.22 / -$0.70 SGD/JPY
HKD/JPY 3.5 pips 2.5 pips $0.03 / -$0.19 HKD/JPY
ZAR/JPY 53.5 pips 52.5 pips $0.70 / -$2.39 ZAR/JPY
USD/TRY 7.5 pips 6.5 pips -$19.81 / $3.37 USD/TRY
EUR/TRY 12.5 pips 11.5 pips -$27.37 / $4.90 EUR/TRY
NZD/CHF 4.5 pips 3.5 pips $3.38 / -$11.04 NZD/CHF
NZD/CAD 4.5 pips 3.5 pips $1.93 / -$6.72 NZD/CAD
CHF/SEK 43.5 pips 42.5 pips -$6.43 / $1.34 CHF/SEK
CHF/NOK 35.5 pips 34.5 pips -$9.26 / $1.65 CHF/NOK
USD/RUB 4.5 pips 3.5 pips -$32.35 / $6.87 USD/RUB
EUR/HUF 22.5 pips 21.5 pips -$29.10 / $6.02 EUR/HUF
USD/HUF 22.5 pips 21.5 pips -$21.85 / $4.29 USD/HUF
TRY/JPY 9 pips 8 pips $1.02 / -$3.17 TRY/JPY
ESP35 11 pips 10.5 pips -$1.18 / $0.00 ESP35
GER30 2 pips 1.5 pips -$1.15 / $0.00 GER30
US30 7 pips 6.5 pips -$1.68 / $0.00 US30
ITA40 16 pips 15.5 pips -$2.41 / $0.00 ITA40
JPN225 16 pips 15.5 pips -$0.01 / $0.00 JPN225
NAS100 3 pips 2.5 pips $0.03 / -$0.42 NAS100
SWE30 21 pips 20.5 pips -$0.02 / $0.00 SWE30
SPX500 6 pips 5.5 pips -$0.13 / -$0.05 SPX500
AUS200 5 pips 4.5 pips -$1.01 / $0.00 AUS200
FRA40 2 pips 1.5 pips $6.82 / -$11.98 FRA40
UK100 2 pips 1.5 pips -$1.18 / $0.00 UK100
SUI30 2 pips 1.5 pips -$0.85 / $0.00 SUI30
XAU/USD 51 pips 50.5 pips -$0.04 / $0.00 XAU/USD
XAG/USD 6 pips 5.5 pips -$0.06 / $0.00 XAG/USD
USOil 6 pips 5.5 pips $0.00 / $0.00 USOil
UKOil 6 pips 5.5 pips $0.00 / $0.00 UKOil
USD/ILS 30 pips 29 pips -$6.86 / $1.35 USD/ILS
USD/CNH 23.5 pips 22.5 pips -$14.40 / $2.87 USD/CNH
EUSTX50 3.2 pips 2 pips $2.18 / -$4.06 EUSTX50
XPDUSD 48 pips 36 pips $0.00 / $0.00 XPDUSD
XPTUSD 52 pips 40 pips $0.00 / $0.00 XPTUSD
Copper 3.2 pips 2 pips $0.00 / $0.00 Copper
NGAS 6.2 pips 5 pips $0.00 / $0.00 NGAS
BUND 4.2 pips 3 pips $0.00 / $0.00 BUND

Rollover Calendar

20 May
All: 1
21 May
All: 1
22 May
Others: 4
SGD:5
23 May
Others: 1
SGD:0
24 May
All: 0
27 May
All: 1
28 May
Others: 1
PLN:4, NGAS:NGAS Expires
29 May
Others: 3
PLN:0, NZD:4
30 May
All: 1
31 May
Others: 1
NZD:0

Leverage

200:1 100,000 Nominal Size $500 Margin Required
100:1 100,000 Nominal Size $1,000 Margin Required
50:1 100,000 Nominal Size $2,000 Margin Required
25:1 100,000 Nominal Size $4,000 Margin Required
10:1 100,000 Nominal Size $10,000 Margin Required
5:1 100,000 Nominal Size $20,000 Margin Required
2:1 100,000 Nominal Size $50,000 Margin Required
1:1 100,000 Nominal Size $100,000 Margin Required