Spread Θεσμικό
Spread
Rollover
Αγορά/Πώληση
EUR/USD 1.9 pips 0.9 pips -$1.62 / $0.21 EUR/USD
USD/JPY 1.9 pips 0.9 pips $0.11 / -$0.44 USD/JPY
GBP/USD 1.9 pips 0.9 pips $0.47 / -$1.46 GBP/USD
USD/CHF 1.9 pips 0.9 pips $0.00 / $0.00 USD/CHF
EUR/CHF 2.8 pips 1.8 pips $0.00 / $0.00 EUR/CHF
AUD/USD 2.2 pips 1.2 pips $4.02 / -$12.98 AUD/USD
USD/CAD 2.7 pips 1.7 pips $0.00 / $0.00 USD/CAD
NZD/USD 2.7 pips 1.7 pips $3.15 / -$10.19 NZD/USD
EUR/GBP 2.3 pips 1.3 pips -$2.99 / $0.66 EUR/GBP
EUR/JPY 2.1 pips 1.1 pips -$0.22 / $0.03 EUR/JPY
GBP/JPY 2.7 pips 1.7 pips $0.80 / -$2.60 GBP/JPY
CHF/JPY 4.7 pips 4.5 pips $0.00 / $0.00 CHF/JPY
GBP/CHF 3.1 pips 2.1 pips $0.00 / $0.00 GBP/CHF
EUR/AUD 3.5 pips 2.5 pips -$16.12 / $5.02 EUR/AUD
EUR/CAD 4.6 pips 3.6 pips $0.00 / $0.00 EUR/CAD
AUD/CAD 3.4 pips 2.4 pips $0.00 / $0.00 AUD/CAD
AUD/JPY 2.7 pips 1.7 pips $3.96 / -$12.60 AUD/JPY
CAD/JPY 3.5 pips 2.5 pips $0.00 / $0.00 CAD/JPY
NZD/JPY 3.3 pips 2.3 pips $3.14 / -$10.25 NZD/JPY
GBP/CAD 5.5 pips 4.5 pips $0.00 / $0.00 GBP/CAD
AUD/NZD 4.3 pips 3.3 pips -$0.41 / -$0.54 AUD/NZD
EUR/NZD 7 pips 6 pips -$16.82 / $5.06 EUR/NZD
AUD/CHF 4 pips 3 pips $0.00 / $0.00 AUD/CHF
GBP/AUD 4.1 pips 3.1 pips -$16.33 / $5.09 GBP/AUD
CAD/CHF 4.5 pips 3.5 pips $0.00 / $0.00 CAD/CHF
EUR/SEK 31.5 pips 30.5 pips -$6.89 / $1.34 EUR/SEK
USD/SEK 34.5 pips 33.5 pips -$4.19 / $0.80 USD/SEK
GBP/NZD 7.5 pips 6.5 pips -$16.78 / $4.98 GBP/NZD
EUR/NOK 31.5 pips 30.5 pips $0.00 / $0.00 EUR/NOK
USD/NOK 31.5 pips 30.5 pips $0.00 / $0.00 USD/NOK
USD/MXN 55.5 pips 54.5 pips -$14.47 / $3.75 USD/MXN
EUR/PLN 28.5 pips 27.5 pips -$27.64 / $3.42 EUR/PLN
USD/PLN 24.5 pips 23.5 pips -$13.18 / $2.81 USD/PLN
EUR/CZK 13 pips 12 pips -$2.32 / -$2.00 EUR/CZK
USD/CZK 11 pips 10 pips -$0.62 / -$1.85 USD/CZK
USD/ZAR 35 pips 34 pips -$24.41 / $6.71 USD/ZAR
USD/SGD 7.5 pips 6.5 pips $0.14 / -$0.59 USD/SGD
USD/HKD 19.5 pips 18.5 pips $0.18 / -$0.92 USD/HKD
USD/DKK 21.5 pips 20.5 pips $0.00 / $0.00 USD/DKK
EUR/DKK 22.5 pips 21.5 pips $0.00 / $0.00 EUR/DKK
GBP/SEK 51.5 pips 50.5 pips -$4.96 / $0.99 GBP/SEK
NOK/JPY 21.5 pips 20.5 pips $0.00 / $0.00 NOK/JPY
SEK/JPY 21.5 pips 20.5 pips $0.22 / -$0.89 SEK/JPY
SGD/JPY 6.5 pips 5.5 pips -$0.22 / -$0.70 SGD/JPY
HKD/JPY 3.5 pips 2.5 pips $0.03 / -$0.19 HKD/JPY
ZAR/JPY 53.5 pips 52.5 pips $0.70 / -$2.39 ZAR/JPY
USD/TRY 7.5 pips 6.5 pips -$19.81 / $3.37 USD/TRY
EUR/TRY 12.5 pips 11.5 pips -$30.85 / $3.81 EUR/TRY
NZD/CHF 4.5 pips 3.5 pips $0.00 / $0.00 NZD/CHF
NZD/CAD 4.5 pips 3.5 pips $0.00 / $0.00 NZD/CAD
CHF/SEK 43.5 pips 42.5 pips $0.00 / $0.00 CHF/SEK
CHF/NOK 35.5 pips 34.5 pips $0.00 / $0.00 CHF/NOK
USD/RUB 4.5 pips 3.5 pips -$37.55 / $5.67 USD/RUB
EUR/HUF 22.5 pips 21.5 pips $0.00 / $0.00 EUR/HUF
USD/HUF 22.5 pips 21.5 pips $0.00 / $0.00 USD/HUF
TRY/JPY 9 pips 8 pips -$0.01 / -$0.01 TRY/JPY
ESP35 11 pips 10.5 pips -$1.18 / $0.00 ESP35
GER30 2 pips 1.5 pips -$1.15 / $0.00 GER30
US30 7 pips 6.5 pips -$1.67 / $0.00 US30
ITA40 16 pips 15.5 pips $83.89 / -$142.49 ITA40
JPN225 16 pips 15.5 pips -$0.01 / $0.00 JPN225
NAS100 3 pips 2.5 pips -$0.30 / -$0.02 NAS100
SWE30 21 pips 20.5 pips -$0.02 / $0.00 SWE30
SPX500 6 pips 5.5 pips -$0.17 / -$0.01 SPX500
AUS200 5 pips 4.5 pips -$0.97 / -$0.05 AUS200
FRA40 2 pips 1.5 pips $0.05 / -$0.68 FRA40
UK100 2 pips 1.5 pips -$1.18 / $0.00 UK100
SUI30 2 pips 1.5 pips -$0.86 / $0.00 SUI30
XAU/USD 51 pips 50.5 pips -$0.04 / $0.00 XAU/USD
XAG/USD 6 pips 5.5 pips -$0.06 / $0.00 XAG/USD
USOil 6 pips 5.5 pips $0.00 / $0.00 USOil
UKOil 6 pips 5.5 pips $0.00 / $0.00 UKOil
USD/ILS 30 pips 29 pips -$6.86 / $1.35 USD/ILS
USD/CNH 23.5 pips 22.5 pips -$0.01 / -$0.01 USD/CNH
EUSTX50 3.2 pips 2 pips $1.23 / -$2.48 EUSTX50
XPDUSD 48 pips 36 pips $0.00 / $0.00 XPDUSD
XPTUSD 52 pips 40 pips $0.00 / $0.00 XPTUSD
Copper 3.2 pips 2 pips $0.00 / $0.00 Copper
NGAS 6.2 pips 5 pips $0.00 / $0.00 NGAS
BUND 4.2 pips 3 pips $0.00 / $0.00 BUND

Ημερολογιο Rollover

20 Μάιος
Όλα: 1
21 Μάιος
Όλα: 1
22 Μάιος
Άλλα: 4
SGD:5
23 Μάιος
Άλλα: 1
SGD:0
24 Μάιος
Όλα: 0
27 Μάιος
Όλα: 1
28 Μάιος
Άλλα: 1
PLN:4, NGAS:NGAS Expires
29 Μάιος
Άλλα: 3
PLN:0, NZD:4
30 Μάιος
Όλα: 1
31 Μάιος
Άλλα: 1
NZD:0

Μόχλευση

200:1 100,000 Ονομαστικό Μέγεθος $500 Απαιτούμενο Κεφάλαιο
100:1 100,000 Ονομαστικό Μέγεθος $1,000 Απαιτούμενο Κεφάλαιο
50:1 100,000 Ονομαστικό Μέγεθος $2,000 Απαιτούμενο Κεφάλαιο
25:1 100,000 Ονομαστικό Μέγεθος $4,000 Απαιτούμενο Κεφάλαιο
10:1 100,000 Ονομαστικό Μέγεθος $10,000 Απαιτούμενο Κεφάλαιο
5:1 100,000 Ονομαστικό Μέγεθος $20,000 Απαιτούμενο Κεφάλαιο
2:1 100,000 Ονομαστικό Μέγεθος $50,000 Απαιτούμενο Κεφάλαιο
1:1 100,000 Ονομαστικό Μέγεθος $100,000 Απαιτούμενο Κεφάλαιο